Список лиц, подавших зявление на программу 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции


Уровень образования: Высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Очная

Основа обучения: КЦП

Дата создания: 11.08.2025 Время создания: 18:56:55



Отдельная квота


Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Биология / ИТ География / Информатика / Математика / Физика / Химия / Основы животноводства / Биология животных Рус. яз. Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 4822482 188 188 66 77 45 0 0 0 1 Зачислен
2 4557460 183 178 65 64 49 5 5 0 1 Зачислен

Целевая квота


Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Биология / ИТ География / Информатика / Математика / Физика / Химия / Основы животноводства / Биология животных Рус. яз. Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 3566040 141 141 45 53 43 0 0 0 1 Зачислен

Общий конкурс


Всего мест: 42. Зачислено: 42. К зачислению: 0.

Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Биология / ИТ География / Информатика / Математика / Физика / Химия / Основы животноводства / Биология животных Рус. яз. Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Приоритет Согласие на зачисление Состояние
1 4966621 217 217 75 69 73 0 0 0 1 Зачислен
2 4674848 212 212 77 70 65 0 0 0 1 Зачислен
3 4069418 205 195 60 70 65 10 10 0 1 Зачислен
4 4809977 204 204 78 70 56 0 0 0 1 Зачислен
5 4774395 201 201 62 72 67 0 0 0 1 Зачислен
6 4731273 199 199 63 78 58 0 0 0 1 Зачислен
7 4676997 197 187 54 73 60 10 10 0 1 Зачислен
8 4684888 196 196 48 70 78 0 0 0 1 Зачислен
9 4729861 195 195 71 64 60 0 0 0 1 Зачислен
10 4685859 194 194 74 65 55 0 0 0 1 Зачислен
11 3923090 193 193 72 61 60 0 0 0 2 Зачислен
12 4610318 192 185 68 59 58 7 7 0 1 Зачислен
13 4618760 191 191 48 75 68 0 0 0 1 Зачислен
14 4816775 190 190 66 67 57 0 0 0 1 Зачислен
15 4789785 188 188 78 60 50 0 0 0 1 Зачислен
16 4816055 188 188 69 64 55 0 0 0 1 Зачислен
17 3708698 186 186 60 78 48 0 0 0 1 Зачислен
18 4821514 185 185 59 64 62 0 0 0 1 Зачислен
19 4684903 183 183 62 63 58 0 0 0 1 Зачислен
20 4773427 181 181 52 71 58 0 0 0 1 Зачислен
21 4782014 181 181 60 79 42 0 0 0 1 Зачислен
22 4684891 180 180 70 60 50 0 0 0 1 Зачислен
23 4811881 180 180 65 51 64 0 0 0 1 Зачислен
24 4407244 178 168 50 72 46 10 10 0 3 Зачислен
25 4860327 177 177 57 67 53 0 0 0 1 Зачислен
26 4229174 176 176 57 64 55 0 0 0 1 Зачислен
27 3626141 175 170 43 70 57 5 5 0 2 Зачислен
28 4352002 175 175 66 64 45 0 0 0 1 Зачислен
29 4966720 175 175 65 56 54 0 0 0 1 Зачислен
30 4817144 174 174 66 54 54 0 0 0 1 Зачислен
31 4820624 174 164 48 63 53 10 10 0 3 Зачислен
32 4843056 174 174 68 55 51 0 0 0 1 Зачислен
33 3891352 173 173 60 65 48 0 0 0 1 Зачислен
34 4873799 173 173 60 63 50 0 0 0 2 Зачислен
35 4820568 172 172 65 51 56 0 0 0 1 Зачислен
36 4825215 172 172 66 52 54 0 0 0 1 Зачислен
37 4860406 172 172 67 56 49 0 0 0 1 Зачислен
38 4737332 171 171 52 64 55 0 0 0 1 Зачислен
39 4811248 170 170 60 50 60 0 0 0 1 Зачислен
40 4816779 170 170 60 60 50 0 0 0 3 Зачислен
41 4823433 170 170 65 61 44 0 0 0 1 Зачислен
42 4819633 169 169 64 57 48 0 0 0 1 Зачислен

Вернуться на главную